制造目 录编号 | 牛奶脂 肪球
模型 数量 |
瓦特 | 伏特 | 长度 (英寸) | 拟合
模型 |
列表 | |
全面的 | 加热的 | ||||||
04432302 | 671-3784 | 1500 | 120 | 39 1 1⁄16 | 343⁄16 |
OCH-46 |
135 |
04418102 | 671-5061 | 2000 | 208 | 39 11⁄16 | 343⁄16 | ||
04418002 | 671-3785 | 2000 | 240 | 39 11⁄16 | 343⁄16 | ||
04419302 | 671-5018 | 2000 | 277 | 39 11⁄16 | 343⁄16 | ||
04416602 | 671-5060 | 3000 | 208 | 50 1 1⁄16 | 453⁄16 |
OCH-57 |
150 |
04414702 | 671-3786 | 3000 | 240 | 50 1 1⁄16 | 453⁄16 | ||
04419402 | 671-5059 | 3000 | 277 | 50 1 1⁄16 | 453⁄16 | ||
04419502 | 671-5058 | 2250 | 480 | 50 1 1⁄16 | 453⁄16 | ||
04403502 | 671-3454 | 450 | 120 | 12 15⁄16 | 7 | FFH-912B | 85 |
04400802 | 671-3492* | 550 | 120 | 191⁄2 | 16 | FFH-512A | 91 |
04462402 | 671-5056 | 1000 | 120 | 185⁄16 | 147⁄16 | CH-22121C | 99 |
04462502 | 671-5057 | 1425 | 240 | 275⁄16 | 237⁄16 | CH-64241C | 114 |
中波长红外线,彩色温度。发射大约 。1800°F (亮橙色辉光)
大约60%的辐射效率
带瓷端盖和带尾终端的镍铬合金螺旋 元件
- 5⁄8“直径的磨砂石英包膜
沙痂快速升温降温